<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Your Career Planner "Happy Growth"]]></title>
					<link>http://happygrowth.co.kr</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/data42/2009/6/9/270/%B9%D9%B6%F7%B0%B3%BA%F1-2330-ai4teru.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[Your Career Planner "Happy Growth"]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[&#51200;&#50752; &#54632;&#44760; &#54624;&#49688;&#47197; &#45817;&#49888;&#51032; &#48148;&#46988;&#44060;&#48708;&#50640; &#48148;&#46988;&#51060; &#48520;&#50612; &#49457;&#51109;&#51032; &#54665;&#48373;&#54632;&#51004;&#47196; &#45216;&#50500;&#44032;&#49884;&#44600;...Your Career Planner...]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:16:17 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[나의 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[인재경영 “아웃플레이스먼트의 새 바람이 분다”]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/102016381</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/102016381</guid>
							<description><![CDATA[    
2010년 새해를 맞이하면서 인재경영에 실었던 칼럼.
이 칼럼과 함께 2010년을 너무나 정신없이 맞이하였고, 어느덧 정신을 차리고 보니 벌써 3월이다.
새로운 직장에 와서 자리를 잡은지도 4개월이다.. 느낌은 4년 정도 된 것 같지만...
같을 것 같지만 다르며..
잘할 수 있을 것 같았지만 시행착오도 많고..
옳다고 믿었던 부분이 무너지고..
그렇지 않았던 부분이 진실이 되는..
내 마음에도 주변에도 많은 것들이 변화하고 성장했다.
아직도 정리되지 않은 채 ing...
&nbsp;
그 동안 불평불만도 투정도 많았는데..
가만 생각해 보면 6년 전 내가 그렇게 하고 싶었던 일을 하고 있고..
맘껏 할 수 있는 위치에도.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:08:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[생애설계]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 50세의 도전, 건대입구에 커피숍 어떻습니까 ]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/90085605</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/90085605</guid>
							<description><![CDATA["인생 2모작 창업 컨설팅 의뢰인 이정복씨"
&nbsp;
&nbsp; 이정복(50)씨는 전자분야 대기업에서 기획·마케팅·고객관리 등 다양한 분야를 맡았다. 마지막으로 경영컨설팅 업체에서 기획담당 이사로 일하다 지난해 8월 퇴직했다. 재취업 자리를 알아보기도 했던 이씨는 창업으로 진로를 바꿨다. 사업 아이템은 커피 전문점으로 정했다. 창업 자금은 4억~5억원을 조달할 수 있다고 했다. 이씨는 “재취업 기회가 있었지만 2~3년 후에 그만두게 될 것 같았다” 고 말했다.
&nbsp; 창업 컨설팅에 나선 박원휴 한국프랜차이즈협회 정책위원장은 “직장 생활을 하던 분들은 창업에 대해 모른 채 덤비는 경우가 많다”며 “직장에 있을 때 미리 준비하.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:44:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[커피전문점,창업,인생2모작,바리스타,건대,세종대]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[나의 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[Turning Point...]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/89135098</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/89135098</guid>
							<description><![CDATA[주말 잘 보내셨나요? ^^
&nbsp;
몇 달간 재미있게 봤던 "Style"이라는 드라마가 끝이 났네요.
제가 좋아하는 happy ending으로...
모든 일하는 여성들의 롤모델이던 박기자도 결국 여성으로의 행복함으로 더욱 멋지고 이쁜 모습이네요.
&nbsp;
한 가정의 엄마로 아내로, 한 회사의 한 인재로, 자신의 꿈에서 그리는 그 어떤 이미지로...
참 여러 역할 속에서 갈등하며 하루하루를 살아가게 되는 것 같습니다.
&nbsp;
결혼하고 두 아이를 낳아 기르며 회사를 다니고... 하고자 하는 것을 향해 달려가고 있는 저에게 늘...
" 참 잘하고 있어. 중간에 포기하는 사람도 많은데 잘 견디고 있어. 넌 최고야.."
이렇게 다독여 주곤 한답니다.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:50:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[일하는 여성]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 스웨덴에는 핫대디들이 가득하다]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/88853538</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/88853538</guid>
							<description><![CDATA[
맞벌이 부부가 많은 스웨덴에서 육아와 집안일에 큰 몫을 하는 것이 바로 아빠들이다. 아빠가 왜 육아에 참여해야 하고, 집안일에 시간을 쏟아야 하는지 설명해주는 남자를 만났다. 베이비본 아시아 태평양 PR매니저 뵨 앵스트롬 북유렵 엄마들이 아이를 갖는 데 전혀 부담을 느끼지 않는 이유는 바로 탄탄한 사회복지 시스템 덕분이다. 육아휴직과 전업주부나 워킹맘에 상관없이 아이를 맡길 수 있는 무료 보육시설 등 엄마들을 위한 다양한 육아 서비스가 제공되는 것. 아이를 데리고 베이비시터와 놀이방을 전전하며 심지어 지방에 있는 친정이나 시댁에 아이를 맡겨놓고 일주일에 한번씩 얼굴을 마주하는 일은 상상도 할 수 없다.
&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:38:49 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[핫대디,스웨덴,워킹맘,일하는여성,양성평등]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[일하는 여성]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] '엄마 뱃속'부터 '중학교'까지...'국가'가 길러줘요]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/88851310</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/88851310</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;워킹맘의 천국, 스웨덴
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
지난 8월 말 스웨덴 스톡홀름 중심가의 NK백화점. 비가 오는 궂은 날씨임에도 많은 사람들로 백화점 내부는 붐볐다. 그 중 눈에 띄는 것은 어린 아이를 데리고 다니는 젊은 아빠들. 백화점에서 만난 매트 요한손씨는 "회계사인 아내가 180일 정도 휴가를 썼는데 내 급여가 적어 요즘은 내가 쉬고 있다"며 웃었다. 스웨덴 길거리에서는 유모차를 끌고 다니는 남자들을 쉽게 볼 수 있다. 그만큼 스웨덴에서는 출산 이후 여성의 직장생활이 자유로우며 남자들도 눈치보지 않고 출산휴가를 쓸 수 있다.스웨덴을 비롯한 북유럽 국가의 사회복지제도는 '요람에서 무덤까지'라.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:57:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[스웨덴,워킹맘,양성평등]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[조직]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 실컷 놀아라 … 단, 아이디어 내라]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/88478201</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/88478201</guid>
							<description><![CDATA[
포스코, 어른 놀이방 ‘포레카’     서울 대치동 포스코센터 동관 4층에는 어린이가 아닌 어른들을 위한 이색 ‘놀이방’이 있다. 포스코가 2일 직원들의 창의적 사고를 키우기 위한 문화공간으로 만든 ‘포레카(POREKA)’다.포레카는 고대 그리스 수학자 아르키메데스가 외친 ‘유레카(EUREKA·알았다)’를 ‘포스코(POSCO)’와 결합한 것. 포스코의 ‘문제 해결 마당’이란 의미다. 이 놀이방은 총 1190㎡(360평) 규모로 휴식(Refresh), 펀(Fun), 스터디(Study) 공간으로 구분했다. 이용자들이 휴식과 다양한 놀이, 학습 등을 할 수 있도록 했다. 다양한 분야의 책 1000여 권을 비치해 독서를 할 수 있는 ‘북카페’가 있다. .......]]></description>
							<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:49:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[포스코,포레카,창의,아이디어]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] CEO를 감동시키는 프리젠테이션]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/88375472</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/88375472</guid>
							<description><![CDATA[
'CEO를 감동시키는 프리젠테이션' 의 저자인 박혁종 님이 강의했던 자료라고 합니다.
또 하나 저를 끌어올릴 기회가 되는 자료가 되었네요.
제 블로그에 방문하는 분들을 위해 퍼왔습니다. ^^
&nbsp;
&nbsp;
출처: 인사쟁이가 보는 실무카페 (http://cafe.naver.com/ak573/125808)
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:44:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[프리젠테이션,커뮤니케이션,PT,커리어]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[가서 배우기]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] Coaching Seminar_코칭은 이론이 아니라 실제이다]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/88320209</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/88320209</guid>
							<description><![CDATA[   KoreaConsulting, Leadership coaching center
&nbsp;
Coaching Seminar
"코칭은 이론이 아니라 실제이다"2009. 9. 16
딜로이트 코칭 세미나   
딜로이트 리더십 코칭센타는 기업의 임직원들을 대상으로 하는 리더십 코칭 전문기관입니다.지난 8년간 코칭 현장에서 경험한 성과 및 통찰과 가능성을 여러분과 공유하고 싶습니다.매월1회 딜로이트 코칭 세미나를 통해 코칭에 영향을 미치는 다양한 이론과 시각, 접근법 등을비교 검토해 보는 새로운 탐구의 장을 마련해 보고자 하니 관심 있는 분들의 많은 참여바랍니다. 
&nbsp;
1st Wave,Psychology within Coaching  
4회: 임원 코칭에서 인지기법의 이해와.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:00:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[조직]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 직원들의 불안을 관리하라 ]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/88319596</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/88319596</guid>
							<description><![CDATA[  직원들의 불안을 관리하라  전재권 | 2009.09.07   
복잡하고 빠르게 변하는 세상, 갈수록 치열해지는 생존 경쟁, 경제 침체로 인한 불황 등은 구성원들을 불안하게 만들기 마련이다. 구성원들의 불안이 지나치면 조직의 경쟁력도 저하될 수 있다. 과도한 불안이 구성원과 조직에 미치는 영향을 살펴보고 그 해법을 찾아본다.
&nbsp;
&nbsp;
불안이란?
&nbsp;불안이란 앞으로 자신에게 위협적인 상황이 올 것으로 예상할 때, 그리고 그 상황을 극복하기 위해 어떤 행동을 취해야 할지 명확하지 않을 때 발생하는 감정이다. 미국의 저명한 심리학자 리처드 라자러스는 불안이 인간의 생존에 가장 밀접한 감정이라고 말한.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:49:29 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[불안,스트레스,긴장,조직관리,조직혁신,조직,커리어]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[조직]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 게임하듯 직장생활하면 출세]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/88101685</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/88101685</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;하루 8시간 근무는 물론이고 조출, 야근도 마다하지 않는다. 50분 근무하면 10분 쉬라는 의사들의 권장사항도 지키지 않는다. 이는 성실한 직장인의 이야기가 아니다. 게임 마니아들의 이야기다.&nbsp;&nbsp; 미국 인터넷사이트 '애슬럼'(Asylum)은 최근 게임 마니아들이 게임을 하듯 직장생활에 임하면 출세할 수밖에 없는 6가지 비결을 소개했다.
1. 목표물에 정조준
&nbsp;&nbsp; 총쏘기 게임은 빠르게 돌아가는 직장생활에서 유용한 능력을 제공한다. 목표물을 향해 총을 쏘는 동시에 다른 방향으로 이동하며 숨어있는 적은 없는지 탐색하는 능력은 그다지 민첩하지 않은 동료들보다 우위에 서는데 도움이 된다.&nbsp;&nbsp.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:39:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[직장생활,게임,커리어,경력관리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[민영숙 칼럼]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 일하는 여성의 로망, 엣지있는 그녀, '박기자' 리더십]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/87938187</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/87938187</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;[당신의 Career Planner 민영숙 칼럼] 
&nbsp;
&nbsp;
"일하는 여성의 로망,&nbsp;엣지있는 그녀, '박기자' 리더십"
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;&nbsp; 요즘 SBS 주말 드라마 “Style”의 박기자 스타일이&nbsp;&nbsp;화제다. 일하는 여성으로 누구나 꿈꾸는 긴 여정의&nbsp;종착지, 박기자. 초반에 그녀의 화려함과 완벽함에&nbsp;끌렸다면 요즘은 그녀의 인간적인 모습에 더욱 우리를 끌리게 만든다. 이유 있는 강압적인 추진력과 차가움 속에 숨겨진 따뜻함의 영향력이 우리 생활 속에 퍼지고 있다. 스타일을 끌고 나가는 박기자 리더십을 벤치마킹하자.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;한 분야에 뼈.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:43:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 직장인의 말 실수‥후배한테 메신저로 "때려 칠까"…김부장 답신 "그럴래?" ]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/87475012</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/87475012</guid>
							<description><![CDATA[  
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;이 대리는 한 달 전 일만 생각하면 손발이 오그라든다. 회사 앞 술집에서 고등학교 친구들과 직장 얘기를 한 게 화근이었다. 취기가 오른 이 대리는 앙숙 관계인 직속 과장에 대한 불만을 육두문자로 늘어 놨다. 문제는 바로 뒷자리에 과장의 입사 동기가 앉아 있다는 사실을 몰랐다는 점.이 대리가 내뱉은 말은 고스란히 직속 과장의 귀에 들어갔다. 이 대리는 한동안 찍소리 못하고 납작 엎드려 지낼 수밖에 다른 도리가 없었다. &nbsp; 직장 생활을 하다 보면 한마디 말 때문에 곤욕을 치르는 경우가 많다. 여자 후배를 섣불리 칭찬했다간 성희롱범으로 몰리기도 한다. 선배에게 듣기 좋은 말만 늘어 놓았다가는 아.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:25:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[민영숙 칼럼]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 일곱 색깔이 모두 빛나야 무지개는 아름답다]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/86955171</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/86955171</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;[당신의 Career Planner 민영숙 칼럼]
&nbsp;
“일곱 색깔이 모두 빛나야 무지개는 아름답다”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
얼마 전 지루한 야근을 하면서 그 날의 피로함을 날려줄 멋진 광경을 보았다. 잠시 기지개를 피며 복도를 서성이다 한강 위에 걸친 큰 무.지.개. 내 생애 가장 큰 무지개를 본 것 같다. 그 모습을 한참이나 감상하고 자리에 왔을 땐 맞은편 건물에 걸쳐진 나머지 무.지.개. 일곱 색깔 하나하나가 선명하고 커다란 무지개가 너무.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:05:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[나의 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 분위기 좋은 가정은 가족간 말이 통하는 집_아버지부터 변해보세요]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/86693783</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/86693783</guid>
							<description><![CDATA[김미경의 아트스피치 6.
&nbsp;
분위기 좋은 가정은 가족간 말이 통하는 집_아버지부터 변해보세요
&nbsp;
분위기 좋은 집에는 한 가지 공통점이 있다. 가족 사이에 말이 잘 통한다는 것이다. 엄마 아빠가 이심전심으로 통하고 아이들도 부모 마음을 잘 안다. 이런 집은 가훈도 일상적인 대화 속에서 살아 움직인다. "아버지가 지난 외환위기 때 미리 외국어 공부를 열심히 해둔 덕에 더 좋은 회사로 옮겼던 것 기억하지? 그래서 우리집 가훈이 유비무환이 된 거야." 아이들은 말을 통해 할아버지, 부모 세대의 경험과 교훈을 자신의 정신적 유산으로 받아들인다. 그러나 많은 가정에서 가훈은 액자에 걸린 장식품일 뿐이다. 가족 간의 기본.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:39:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[커뮤니케이션]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 싯다운 스피치]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/86242021</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/86242021</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;첫 아이 갖고 쉴 때였었나... 아침 프로그램에서 '부메랑'이라고 부부관계관련 강의를 본 것이 김미경 대표님과의 첫 만남 이었다.
이후 내 직업에 대한 고민을 할 때, 신랑이 '꿈이 있는 아내는 늙지 않는다.'라는 책을 건네주었고, 그것이 두번째 만남.
"나도 될 수 있구나!" 자신감을 갖고 멀리서 롤모델로 지켜보는 분.
&nbsp;
매일경제 김미경의 아트스피치로 칼럼을 쓰고 계시길래 5회분량까지 정리해 보았다.
다시한번 싯다운 스피치에 대해 짚어볼 수 있었다.
유용하게 사용하시길~ ^^
&nbsp;
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:17:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[나의 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 강점혁명]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/86161742</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/86161742</guid>
							<description><![CDATA[위대한 나의 발견강점혁명 (Now, Discover your Strengths)
&nbsp;
7년 전 쯤 나를 이쪽 길로 인도한 선생님께 선물 받았던 책.
그냥 진단해보고 내용은 본 것 같지도 않고 내 결과도 기억나지 않았던...
&nbsp;
최근 누군가에게 다시 이 책 이야기를 듣고 
한 권은 처음으로 나를 닮고 싶다고 말하는 그 친구에게...
한 권은 현재의 결과 궁금한 나에게 선물, ^^
예전 책은 궁금해하는 다른 누군가에게 추천~ 
&nbsp;
며칠이 지난 오늘에야 180문항에 대한 답을 했고,
나의 대표 테마를 찾았다.
요 며칠 나의 고민의 실마리를 풀어주는 듯하며, 현재 내 모습을 보여주는 듯 하다.
&nbsp;
&nbsp;
THE GALLUP ORGANIZATION _ STREN.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:49:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[나의 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] Life & Work Balance]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/74670682</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/74670682</guid>
							<description><![CDATA[http://blog.naver.com/oyh3235/63522150
&nbsp;
라이프커리어 전략 연구소 오영훈 소장님의 칼럼이다.
나보다 훨씬 앞서&nbsp;여러 고민들을 해오셨고, 나에게 그것에 대한 답을 주시는 분.
소장님의 칼럼을 보면서 많이 공감하게 되며, 현장에서 갖는 생각들을 참 잘 풀어주시는 것 같다.
&nbsp;
Life &amp; Work Balance 가 결국 시간이라는 녀석의 문제인 것을...
&nbsp;
최근 몇 개월간은 평균 근무시간이 10시간은 되는 것 같다.
충분히 휴식하지 못함에 또 다시 집중하기가 어려워진다.
&nbsp;
단순히 100% 일에의 몰입이 아니라..
스스로를 개발할 수 있는 기회를 갖고...
그것을 활용할 수 있어야 하며...
구상하고 있는.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:46:38 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[경력 관리]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 중소기업 S급 인재의 ‘용꼬리 보다 뱀머리로 사는 법’ ]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/73653688</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/73653688</guid>
							<description><![CDATA[#중견기업 A사 기획실에 근무 중인 6년차 P(34) 대리. 그는 대기업에 다니는 대학 동기들이 부럽지 않다. 직급은 대리지만 회사의 핵심 프로젝트는 그가 없인 돌아가지 않고 직속 부장은 물론 임원급, 사장으로부터 인정을 받으면서 남부럽지 않은 연봉도 받고 있다. 다음 인사 시즌엔 승진도 ‘따놓은 당상’이다. #중소기업 C사에 다니고 있는 영업사원 O(37) 차장은 C사의 보배로 불린다. 그가 없으면 월 매출에 지장이 생길 정도. O 차장은 회사는 작지만 자신의 능력을 마음껏 펼칠 수 있고 처우도 좋아, 대기업에서 층층시하 직장상사들의 눈치만 보느라 기도 못 펴고 사는 친구들보다 직장생활에 대한 만족도가 훨씬 높다. 경기불황의 골.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:43:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[경력 관리]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] IT인재의 경력관리]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/71852244</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/71852244</guid>
							<description><![CDATA[매일매일의 update의 작은 소망도 못 지키네요...^^
IT분야 경력자의 경력관리 관련 파일 2개 올려드립니다.
&nbsp;
오늘은 제가 부탁드릴 것이 있네요.
IT Industry 전반에 대한 이해를 도울 책, 논문, 자료 등 추천해주시면 감사하겠습니다.
쪽지나 댓글 부탁 드려요~~
&nbsp;
20090708 당신의 커리어플래너 민영숙&nbsp;
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:52:56 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[리더십]]></category>
							<title><![CDATA[[Career Planner] 당신 회사의 리더십은 무엇인가요?]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/71564016</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/71564016</guid>
							<description><![CDATA[
"CEO답지 않아.", 
"우리 조직은 방향성을 잃었어.",
"이 조직의 리더십은 뭐인거 같아?"
&nbsp;
배의 선장이 제 역할을 찾지 못해 헤매이면 선원들은 그 이상 불안함으로 헤매인다. 
경기 불황인 요즈음에도 그 기업의 선장이 어떻게 역할을 수행하느냐에 따라 위기를 기회로 만드는 기업이 있는가하면,
조직원들로 하여금 방향성을 잃게하고, 조직에 대한 불신이 생기며, 조직원끼리 분리되는 현상을 낳는 기업이 있다.
&nbsp;
리더십은 CEO의 권한으로 조직원들을 좌지우지 하는 것이 아니며,
리더십은 CEO의 직위만으로 우러럼을 받을 수 있는 것 또한 아니며,
리더십은 강제로 만들 수 있는 것이 아니다.
&nbsp;
자신의 하나.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 23:21:49 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ai4teru</author>
							<category><![CDATA[나의 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[7월의 첫날 ]]></title>
							<link>http://happygrowth.co.kr/71318854</link>
							<guid>http://happygrowth.co.kr/71318854</guid>
							<description><![CDATA[
출산 후 처음 맡게 된 2개월 프로젝트가 마감이 되어간다.
처음 전체 Manager를 맡게되어서 설레이기도 하고, 걱정도 되었던 프로젝트.
